Inventory
2023 QH15 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hitches |
Length | 9 in. (22.9 cm) |
Weight | 70 lb. (31.8 kg) |
Width | 32 5/8 in. (82.9 cm) |
2023 TH35 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hitches |
Length | 7 7/8 in. (20 cm) |
Weight | 345 lb. (156.5 kg) |
Width | 48 1/2 in. (1.23 m) |
2023 LR0548 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 15 - 25 HP (11-19 kW) |
Weight | 98 lb. (45 kg) |
Working Width | 48 in. (1.22 m) |
2023 LR0560 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 15 - 25 HP (11-19 kW) |
Weight | 113 lb. (51 kg) |
Working Width | 60 in. (1.52 m) |
2023 LR1660 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20 - 40 HP (15-30 kW) |
Weight | 241 lb. (109 kg) |
Working Width | 60 in. (1.52 m) |
2023 LR1672 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20 - 40 HP (15-30 kW) |
Weight | 270 lb. (123 kg) |
Working Width | 72 in. (1.83 m) |
2023 LR1684 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20 - 40 HP (15-30 kW) |
Weight | 291 lb. (132 kg) |
Working Width | 84 in. (2.13 m) |
2023 LR1696 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20 - 40 HP (15-30 kW) |
Weight | 316 lb. (143 kg) |
Working Width | 96 in. (2.44 m) |
2023 LR2684 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 25 - 60 HP (19-45 kW) |
Weight | 330 lb. (150 kg) |
Working Width | 84 in. (2.13 m) |
2023 LR2696 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 25 - 60 HP (19-45 kW) |
Weight | 348 lb. (158 kg) |
Working Width | 96 in. (2.44 m) |
2023 LR3784 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 30 - 80 HP (22-60 kW) |
Weight | 488 lb. (221 kg) |
Working Width | 84 in. (2.13 m) |
2023 PR1672 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 25-60 HP (18.6 - 44.7 kW) |
Weight | 1000 lb. (453.6 kg) |
Working Width | 72 in. (1.83 m) |
2023 PR1690 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 35-75 HP (26.1 - 55.9 kW) |
Weight | 1150 lb. (521.6 kg) |
Working Width | 90 in. (2.29 m) |
2023 RS15 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 210 lb. |
Width | 40 5/8 in. |
2023 RS20 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 332 lb. |
Width | 49 in. |
2023 SF2566 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 208 lb. (94 kg) |
Width | Overall: 66 in. (1.68 m); Working: 60 in. (1.52 m) |
2023 SF2577 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 235 lb. (107 kg) |
Width | Overall: 77 in. (1.96 m); Working: 72 in. (1.83 m) |
2023 NTS2611 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | Grass Seed: 11.3 bu. (398.2 L); Small Seed: 2.6 bu. (91.6 L); Native Seed: 12.7 bu. (447.5 L) |
Weight | 2650 lb. (1202 kg) - 3800 lb. (1724 kg) |
Width | 140 1/2 in. (357 cm) |
Working Width | 129 in. (327.7 cm) |
2023 APS1548 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | 4 bu. (141 L) |
Recommended HP | 25 - 130 HP |
Weight | 700 lb. (317.5 kg) |
Width | 61 3/8 in. (1.56 m) |
2023 PFS4000 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | 13.6 cu. ft. / 925 lb. (.39 m³ / 419.6 kg) |
Weight | 196 lb. (88.9 kg) |
2023 PFS5060 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | 17 cu. ft. / 1,150 lb. (.48 m³ / 521.6 kg) |
Weight | 287 lb. (130.2 kg) |
2023 PFS8010 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | 30 cu. ft. / 2,040 lb. (.85 m³ / 925.3 kg) |
Weight | 403 lb. (182.8 kg) |
2023 CK3520 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3520 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK4020 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK2620SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3520SE - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 HP(26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3520SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 HP(26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK4020SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK4520 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3HT-TM4B |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |